Massimo Pellegrino
Numero di gara
10
Club
Paestum
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:29:09,00 | 08:29:09,27 | RITARDO | 00,27 | 27 | |
| 2 | 2 | 08:29:14,00 | 08:29:12,37 | ANTICIPO | 01,63 | -163 | |
| 3 | 3 | 10:04:30,00 | 10:04:28,41 | ANTICIPO | 01,59 | -159 | |
| 4 | 4 | 10:04:33,00 | 10:04:31,20 | ANTICIPO | 01,80 | -180 | |
| 5 | 5 | 14:17:47,00 | 14:17:44,65 | ANTICIPO | 02,35 | -235 | |
| 6 | 6 | 14:17:57,00 | 14:17:52,57 | ANTICIPO | 04,43 | -443 | |
| 7 | 7 | 16:11:09,00 | 16:11:01,22 | ANTICIPO | 07,78 | -778 | |
| 8 | 8 | 16:11:14,00 | 16:11:06,18 | ANTICIPO | 07,82 | -782 | |
| TOTALE | 27,67 | 2767 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
27
08:29:09,00
08:29:09,27
RITARDO
00,27
Passaggio #2 - CO 2
-163
08:29:14,00
08:29:12,37
ANTICIPO
01,63
Passaggio #3 - CO 3
-159
10:04:30,00
10:04:28,41
ANTICIPO
01,59
Passaggio #4 - CO 4
-180
10:04:33,00
10:04:31,20
ANTICIPO
01,80
Passaggio #5 - CO 5
-235
14:17:47,00
14:17:44,65
ANTICIPO
02,35
Passaggio #6 - CO 6
-443
14:17:57,00
14:17:52,57
ANTICIPO
04,43
Passaggio #7 - CO 7
-778
16:11:09,00
16:11:01,22
ANTICIPO
07,78
Passaggio #8 - CO 8
-782
16:11:14,00
16:11:06,18
ANTICIPO
07,82
TOTALE
2767
27,67