Minella Costantino
Numero di gara
11
Club
Paestum
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:29:39,00 | 08:29:32,42 | ANTICIPO | 06,58 | -658 | |
| 2 | 2 | 08:29:44,00 | 08:29:36,08 | ANTICIPO | 07,92 | -792 | |
| 3 | 3 | 10:05:00,00 | 10:04:52,66 | ANTICIPO | 07,34 | -734 | |
| 4 | 4 | 10:05:03,00 | 10:04:55,06 | ANTICIPO | 07,94 | -794 | |
| 5 | 5 | 14:18:17,00 | 14:18:09,59 | ANTICIPO | 07,41 | -741 | |
| 6 | 6 | 14:18:27,00 | 14:18:16,72 | ANTICIPO | 10,28 | -1028 | |
| 7 | 7 | 16:11:39,00 | 16:11:37,84 | ANTICIPO | 01,16 | -116 | |
| 8 | 8 | 16:11:44,00 | 16:11:41,78 | ANTICIPO | 02,22 | -222 | |
| TOTALE | 50,85 | 5085 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
-658
08:29:39,00
08:29:32,42
ANTICIPO
06,58
Passaggio #2 - CO 2
-792
08:29:44,00
08:29:36,08
ANTICIPO
07,92
Passaggio #3 - CO 3
-734
10:05:00,00
10:04:52,66
ANTICIPO
07,34
Passaggio #4 - CO 4
-794
10:05:03,00
10:04:55,06
ANTICIPO
07,94
Passaggio #5 - CO 5
-741
14:18:17,00
14:18:09,59
ANTICIPO
07,41
Passaggio #6 - CO 6
-1028
14:18:27,00
14:18:16,72
ANTICIPO
10,28
Passaggio #7 - CO 7
-116
16:11:39,00
16:11:37,84
ANTICIPO
01,16
Passaggio #8 - CO 8
-222
16:11:44,00
16:11:41,78
ANTICIPO
02,22
TOTALE
5085
50,85