Notarianni Domenico
Numero di gara
13
Club
Lamezia Terme
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:30:39,00 | 08:44:20,61 | RITARDO | 13:41,61 | 82161 | |
| 2 | 2 | 08:30:44,00 | 08:44:25,63 | RITARDO | 13:41,63 | 82163 | |
| 3 | 3 | LIBERO | -- | 0 | |||
| 4 | 4 | LIBERO | -- | 0 | |||
| 5 | 5 | 14:19:17,00 | 14:19:12,55 | ANTICIPO | 04,45 | -445 | |
| 6 | 6 | 14:19:27,00 | 14:19:18,28 | ANTICIPO | 08,72 | -872 | |
| 7 | 7 | 16:12:39,00 | 16:12:42,30 | RITARDO | 03,30 | 330 | |
| 8 | 8 | 16:12:44,00 | 16:12:46,93 | RITARDO | 02,93 | 293 | |
| TOTALE | 27:42,64 | 166264 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
82161
08:30:39,00
08:44:20,61
RITARDO
13:41,61
Passaggio #2 - CO 2
82163
08:30:44,00
08:44:25,63
RITARDO
13:41,63
Passaggio #3 - CO 3
0
LIBERO
--
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
--
Passaggio #5 - CO 5
-445
14:19:17,00
14:19:12,55
ANTICIPO
04,45
Passaggio #6 - CO 6
-872
14:19:27,00
14:19:18,28
ANTICIPO
08,72
Passaggio #7 - CO 7
330
16:12:39,00
16:12:42,30
RITARDO
03,30
Passaggio #8 - CO 8
293
16:12:44,00
16:12:46,93
RITARDO
02,93
TOTALE
166264
27:42,64