David Degering
Numero di gara
20
Club
Lussemburgo
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:34:09,00 | 08:34:08,51 | ANTICIPO | 00,49 | -49 | |
| 2 | 2 | 08:34:14,00 | 08:34:13,71 | ANTICIPO | 00,29 | -29 | |
| 3 | 3 | 10:09:30,00 | 10:09:30,23 | RITARDO | 00,23 | 23 | |
| 4 | 4 | 10:09:33,00 | 10:09:33,28 | RITARDO | 00,28 | 28 | |
| 5 | 5 | 14:22:47,00 | 14:22:46,98 | ANTICIPO | 00,02 | -2 | |
| 6 | 6 | 14:22:57,00 | 14:22:56,69 | ANTICIPO | 00,31 | -31 | |
| 7 | 7 | 16:16:09,00 | 16:16:10,12 | RITARDO | 01,12 | 112 | |
| 8 | 8 | 16:16:14,00 | 16:16:14,69 | RITARDO | 00,69 | 69 | |
| TOTALE | 03,43 | 343 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
-49
08:34:09,00
08:34:08,51
ANTICIPO
00,49
Passaggio #2 - CO 2
-29
08:34:14,00
08:34:13,71
ANTICIPO
00,29
Passaggio #3 - CO 3
23
10:09:30,00
10:09:30,23
RITARDO
00,23
Passaggio #4 - CO 4
28
10:09:33,00
10:09:33,28
RITARDO
00,28
Passaggio #5 - CO 5
-2
14:22:47,00
14:22:46,98
ANTICIPO
00,02
Passaggio #6 - CO 6
-31
14:22:57,00
14:22:56,69
ANTICIPO
00,31
Passaggio #7 - CO 7
112
16:16:09,00
16:16:10,12
RITARDO
01,12
Passaggio #8 - CO 8
69
16:16:14,00
16:16:14,69
RITARDO
00,69
TOTALE
343
03,43