Johannes Ziegler
Numero di gara
21
Club
Francoforte/Germania
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:34:39,00 | 08:34:39,68 | RITARDO | 00,68 | 68 | |
| 2 | 2 | 08:34:44,00 | 08:34:43,69 | ANTICIPO | 00,31 | -31 | |
| 3 | 3 | 10:10:00,00 | 10:56:19,76 | RITARDO | 46:19,76 | 277976 | |
| 4 | 4 | 10:10:03,00 | 10:56:22,52 | RITARDO | 46:19,52 | 277952 | |
| 5 | 5 | 14:23:17,00 | 14:23:16,86 | ANTICIPO | 00,14 | -14 | |
| 6 | 6 | 14:23:27,00 | 14:23:22,22 | ANTICIPO | 04,78 | -478 | |
| 7 | 7 | 16:16:39,00 | 16:16:38,65 | ANTICIPO | 00,35 | -35 | |
| 8 | 8 | 16:16:44,00 | 16:16:43,65 | ANTICIPO | 00,35 | -35 | |
| TOTALE | 01:32:45,89 | 556589 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
68
08:34:39,00
08:34:39,68
RITARDO
00,68
Passaggio #2 - CO 2
-31
08:34:44,00
08:34:43,69
ANTICIPO
00,31
Passaggio #3 - CO 3
277976
10:10:00,00
10:56:19,76
RITARDO
46:19,76
Passaggio #4 - CO 4
277952
10:10:03,00
10:56:22,52
RITARDO
46:19,52
Passaggio #5 - CO 5
-14
14:23:17,00
14:23:16,86
ANTICIPO
00,14
Passaggio #6 - CO 6
-478
14:23:27,00
14:23:22,22
ANTICIPO
04,78
Passaggio #7 - CO 7
-35
16:16:39,00
16:16:38,65
ANTICIPO
00,35
Passaggio #8 - CO 8
-35
16:16:44,00
16:16:43,65
ANTICIPO
00,35
TOTALE
556589
01:32:45,89