Thomas Margeta
Numero di gara
22
Club
Austria
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:35:09,00 | 08:35:17,35 | RITARDO | 08,35 | 835 | |
| 2 | 2 | 08:35:14,00 | 08:35:18,52 | RITARDO | 04,52 | 452 | |
| 3 | 3 | 10:10:30,00 | 10:10:38,67 | RITARDO | 08,67 | 867 | |
| 4 | 4 | 10:10:33,00 | 10:10:40,37 | RITARDO | 07,37 | 737 | |
| 5 | 5 | 14:23:47,00 | 14:23:54,15 | RITARDO | 07,15 | 715 | |
| 6 | 6 | 14:23:57,00 | 14:23:57,76 | RITARDO | 00,76 | 76 | |
| 7 | 7 | 16:17:09,00 | 16:17:13,24 | RITARDO | 04,24 | 424 | |
| 8 | 8 | 16:17:14,00 | 16:17:15,01 | RITARDO | 01,01 | 101 | |
| TOTALE | 42,07 | 4207 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
835
08:35:09,00
08:35:17,35
RITARDO
08,35
Passaggio #2 - CO 2
452
08:35:14,00
08:35:18,52
RITARDO
04,52
Passaggio #3 - CO 3
867
10:10:30,00
10:10:38,67
RITARDO
08,67
Passaggio #4 - CO 4
737
10:10:33,00
10:10:40,37
RITARDO
07,37
Passaggio #5 - CO 5
715
14:23:47,00
14:23:54,15
RITARDO
07,15
Passaggio #6 - CO 6
76
14:23:57,00
14:23:57,76
RITARDO
00,76
Passaggio #7 - CO 7
424
16:17:09,00
16:17:13,24
RITARDO
04,24
Passaggio #8 - CO 8
101
16:17:14,00
16:17:15,01
RITARDO
01,01
TOTALE
4207
42,07