Chianese Marco
Numero di gara
27
Club
Pordenone
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:37:39,00 | 08:36:43,56 | ANTICIPO | 55,44 | -5544 | |
| 2 | 2 | 08:37:44,00 | 08:36:47,06 | ANTICIPO | 56,94 | -5694 | |
| 3 | 3 | 10:13:00,00 | 10:12:58,92 | ANTICIPO | 01,08 | -108 | |
| 4 | 4 | 10:13:03,00 | 10:13:00,93 | ANTICIPO | 02,07 | -207 | |
| 5 | 5 | 14:26:17,00 | 14:26:14,79 | ANTICIPO | 02,21 | -221 | |
| 6 | 6 | 14:26:27,00 | 14:26:26,35 | ANTICIPO | 00,65 | -65 | |
| 7 | 7 | 16:19:39,00 | 16:19:38,77 | ANTICIPO | 00,23 | -23 | |
| 8 | 8 | 16:19:44,00 | 16:19:44,18 | RITARDO | 00,18 | 18 | |
| TOTALE | 01:58,80 | 11880 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
-5544
08:37:39,00
08:36:43,56
ANTICIPO
55,44
Passaggio #2 - CO 2
-5694
08:37:44,00
08:36:47,06
ANTICIPO
56,94
Passaggio #3 - CO 3
-108
10:13:00,00
10:12:58,92
ANTICIPO
01,08
Passaggio #4 - CO 4
-207
10:13:03,00
10:13:00,93
ANTICIPO
02,07
Passaggio #5 - CO 5
-221
14:26:17,00
14:26:14,79
ANTICIPO
02,21
Passaggio #6 - CO 6
-65
14:26:27,00
14:26:26,35
ANTICIPO
00,65
Passaggio #7 - CO 7
-23
16:19:39,00
16:19:38,77
ANTICIPO
00,23
Passaggio #8 - CO 8
18
16:19:44,00
16:19:44,18
RITARDO
00,18
TOTALE
11880
01:58,80