Matteo Querini
Numero di gara
28
Club
Pordenone
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:38:09,00 | 08:38:08,49 | ANTICIPO | 00,51 | -51 | |
| 2 | 2 | 08:38:14,00 | 08:38:14,10 | RITARDO | 00,10 | 10 | |
| 3 | 3 | 10:13:30,00 | 10:13:32,93 | RITARDO | 02,93 | 293 | |
| 4 | 4 | 10:13:33,00 | 10:14:33,88 | RITARDO | 01:00,88 | 6088 | |
| 5 | 5 | 14:26:47,00 | 14:26:45,90 | ANTICIPO | 01,10 | -110 | |
| 6 | 6 | 14:26:57,00 | 14:26:56,00 | ANTICIPO | 01,00 | -100 | |
| 7 | 7 | 16:20:09,00 | 16:20:09,06 | RITARDO | 00,06 | 6 | |
| 8 | 8 | 16:20:14,00 | 16:20:14,25 | RITARDO | 00,25 | 25 | |
| TOTALE | 01:06,83 | 6683 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
-51
08:38:09,00
08:38:08,49
ANTICIPO
00,51
Passaggio #2 - CO 2
10
08:38:14,00
08:38:14,10
RITARDO
00,10
Passaggio #3 - CO 3
293
10:13:30,00
10:13:32,93
RITARDO
02,93
Passaggio #4 - CO 4
6088
10:13:33,00
10:14:33,88
RITARDO
01:00,88
Passaggio #5 - CO 5
-110
14:26:47,00
14:26:45,90
ANTICIPO
01,10
Passaggio #6 - CO 6
-100
14:26:57,00
14:26:56,00
ANTICIPO
01,00
Passaggio #7 - CO 7
6
16:20:09,00
16:20:09,06
RITARDO
00,06
Passaggio #8 - CO 8
25
16:20:14,00
16:20:14,25
RITARDO
00,25
TOTALE
6683
01:06,83