Ruggero Paiola
Numero di gara
4
Club
Agrate Brianza
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:26:09,00 | 08:26:08,93 | ANTICIPO | 00,07 | -7 | |
| 2 | 2 | 08:26:14,00 | 08:26:14,08 | RITARDO | 00,08 | 8 | |
| 3 | 3 | 10:01:30,00 | 10:01:29,95 | ANTICIPO | 00,05 | -5 | |
| 4 | 4 | 10:01:33,00 | 10:01:32,84 | ANTICIPO | 00,16 | -16 | |
| 5 | 5 | 14:14:47,00 | 14:14:46,72 | ANTICIPO | 00,28 | -28 | |
| 6 | 6 | 14:14:57,00 | 14:14:56,99 | ANTICIPO | 00,01 | -1 | |
| 7 | 7 | 16:08:09,00 | 16:08:09,01 | RITARDO | 00,01 | 1 | |
| 8 | 8 | 16:08:14,00 | 16:08:13,91 | ANTICIPO | 00,09 | -9 | |
| TOTALE | 00,75 | 75 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
-7
08:26:09,00
08:26:08,93
ANTICIPO
00,07
Passaggio #2 - CO 2
8
08:26:14,00
08:26:14,08
RITARDO
00,08
Passaggio #3 - CO 3
-5
10:01:30,00
10:01:29,95
ANTICIPO
00,05
Passaggio #4 - CO 4
-16
10:01:33,00
10:01:32,84
ANTICIPO
00,16
Passaggio #5 - CO 5
-28
14:14:47,00
14:14:46,72
ANTICIPO
00,28
Passaggio #6 - CO 6
-1
14:14:57,00
14:14:56,99
ANTICIPO
00,01
Passaggio #7 - CO 7
1
16:08:09,00
16:08:09,01
RITARDO
00,01
Passaggio #8 - CO 8
-9
16:08:14,00
16:08:13,91
ANTICIPO
00,09
TOTALE
75
00,75