Monteleone Pasquale
Numero di gara
55
Club
Pizzo
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:51:39,00 | 08:51:40,13 | RITARDO | 01,13 | 113 | |
| 2 | 2 | 08:51:44,00 | 08:51:43,29 | ANTICIPO | 00,71 | -71 | |
| 3 | 3 | 10:27:00,00 | 10:26:56,67 | ANTICIPO | 03,33 | -333 | |
| 4 | 4 | 10:27:03,00 | 10:26:59,73 | ANTICIPO | 03,27 | -327 | |
| 5 | 5 | 14:40:17,00 | 14:40:17,79 | RITARDO | 00,79 | 79 | |
| 6 | 6 | 14:40:27,00 | 14:40:25,86 | ANTICIPO | 01,14 | -114 | |
| 7 | 7 | 16:33:39,00 | 16:33:38,69 | ANTICIPO | 00,31 | -31 | |
| 8 | 8 | 16:33:44,00 | 16:33:43,32 | ANTICIPO | 00,68 | -68 | |
| TOTALE | 11,36 | 1136 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
113
08:51:39,00
08:51:40,13
RITARDO
01,13
Passaggio #2 - CO 2
-71
08:51:44,00
08:51:43,29
ANTICIPO
00,71
Passaggio #3 - CO 3
-333
10:27:00,00
10:26:56,67
ANTICIPO
03,33
Passaggio #4 - CO 4
-327
10:27:03,00
10:26:59,73
ANTICIPO
03,27
Passaggio #5 - CO 5
79
14:40:17,00
14:40:17,79
RITARDO
00,79
Passaggio #6 - CO 6
-114
14:40:27,00
14:40:25,86
ANTICIPO
01,14
Passaggio #7 - CO 7
-31
16:33:39,00
16:33:38,69
ANTICIPO
00,31
Passaggio #8 - CO 8
-68
16:33:44,00
16:33:43,32
ANTICIPO
00,68
TOTALE
1136
11,36