Di Riso
Numero di gara
65
Club
Roccapiemonte
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:56:39,00 | 08:56:32,93 | ANTICIPO | 06,07 | -607 | |
| 2 | 2 | 08:56:44,00 | 08:56:34,50 | ANTICIPO | 09,50 | -950 | |
| 3 | 3 | 10:32:00,00 | 10:31:59,00 | ANTICIPO | 01,00 | -100 | |
| 4 | 4 | 10:32:03,00 | 10:32:00,43 | ANTICIPO | 02,57 | -257 | |
| 5 | 5 | 14:45:17,00 | 14:45:14,61 | ANTICIPO | 02,39 | -239 | |
| 6 | 6 | 14:45:27,00 | 14:45:17,20 | ANTICIPO | 09,80 | -980 | |
| 7 | 7 | 16:38:39,00 | 16:38:42,37 | RITARDO | 03,37 | 337 | |
| 8 | 8 | 16:38:44,00 | 16:38:44,26 | RITARDO | 00,26 | 26 | |
| TOTALE | 34,96 | 3496 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
-607
08:56:39,00
08:56:32,93
ANTICIPO
06,07
Passaggio #2 - CO 2
-950
08:56:44,00
08:56:34,50
ANTICIPO
09,50
Passaggio #3 - CO 3
-100
10:32:00,00
10:31:59,00
ANTICIPO
01,00
Passaggio #4 - CO 4
-257
10:32:03,00
10:32:00,43
ANTICIPO
02,57
Passaggio #5 - CO 5
-239
14:45:17,00
14:45:14,61
ANTICIPO
02,39
Passaggio #6 - CO 6
-980
14:45:27,00
14:45:17,20
ANTICIPO
09,80
Passaggio #7 - CO 7
337
16:38:39,00
16:38:42,37
RITARDO
03,37
Passaggio #8 - CO 8
26
16:38:44,00
16:38:44,26
RITARDO
00,26
TOTALE
3496
34,96