Santoro Giuseppe
Numero di gara
84
Club
Villa San Giovanni
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:06:09,00 | 09:06:50,86 | RITARDO | 41,86 | 4186 | |
| 2 | 2 | 09:06:14,00 | 09:06:55,06 | RITARDO | 41,06 | 4106 | |
| 3 | 3 | LIBERO | -- | 0 | |||
| 4 | 4 | LIBERO | -- | 0 | |||
| 5 | 5 | 14:54:47,00 | 14:55:08,69 | RITARDO | 21,69 | 2169 | |
| 6 | 6 | 14:54:57,00 | 14:55:16,01 | RITARDO | 19,01 | 1901 | |
| 7 | 7 | 16:48:09,00 | 16:46:58,37 | ANTICIPO | 01:10,63 | -7063 | |
| 8 | 8 | 16:48:14,00 | 16:47:02,47 | ANTICIPO | 01:11,53 | -7153 | |
| TOTALE | 04:25,78 | 26578 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
4186
09:06:09,00
09:06:50,86
RITARDO
41,86
Passaggio #2 - CO 2
4106
09:06:14,00
09:06:55,06
RITARDO
41,06
Passaggio #3 - CO 3
0
LIBERO
--
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
--
Passaggio #5 - CO 5
2169
14:54:47,00
14:55:08,69
RITARDO
21,69
Passaggio #6 - CO 6
1901
14:54:57,00
14:55:16,01
RITARDO
19,01
Passaggio #7 - CO 7
-7063
16:48:09,00
16:46:58,37
ANTICIPO
01:10,63
Passaggio #8 - CO 8
-7153
16:48:14,00
16:47:02,47
ANTICIPO
01:11,53
TOTALE
26578
04:25,78