Piottante Francesca
Numero di gara
17
Club
Lentini
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:39:15,90 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:39:20,90 | CO1 +5 | 08:39:19,35 | ANTICIPO | 01,55 | -155 |
| 3 | 3 | 08:39:27,90 | CO1 +12 | 08:39:24,23 | ANTICIPO | 03,67 | -367 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:56:00,80 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:56:07,80 | CO4 +7 | 09:56:08,12 | RITARDO | 00,32 | 32 |
| 6 | 6 | 09:56:12,80 | CO4 +12 | 09:56:13,25 | RITARDO | 00,45 | 45 |
| TOTALE | 05,99 | 599 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:39:15,90
Passaggio #2 - CO 2
-155
08:39:20,90
08:39:19,35
CO1 +5
ANTICIPO
01,55
Passaggio #3 - CO 3
-367
08:39:27,90
08:39:24,23
CO1 +12
ANTICIPO
03,67
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:56:00,80
Passaggio #5 - CO 5
32
09:56:07,80
09:56:08,12
CO4 +7
RITARDO
00,32
Passaggio #6 - CO 6
45
09:56:12,80
09:56:13,25
CO4 +12
RITARDO
00,45
TOTALE
599
05,99