Bellino Antonio
Numero di gara
2
Club
Cosenza
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:30:24,36 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:30:29,36 | CO1 +5 | 08:30:27,89 | ANTICIPO | 01,47 | -147 |
| 3 | 3 | 08:30:36,36 | CO1 +12 | 08:30:30,76 | ANTICIPO | 05,60 | -560 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:45:12,90 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:45:19,90 | CO4 +7 | 09:45:18,02 | ANTICIPO | 01,88 | -188 |
| 6 | 6 | 09:45:24,90 | CO4 +12 | 09:45:23,85 | ANTICIPO | 01,05 | -105 |
| TOTALE | 10,00 | 1000 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:30:24,36
Passaggio #2 - CO 2
-147
08:30:29,36
08:30:27,89
CO1 +5
ANTICIPO
01,47
Passaggio #3 - CO 3
-560
08:30:36,36
08:30:30,76
CO1 +12
ANTICIPO
05,60
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:45:12,90
Passaggio #5 - CO 5
-188
09:45:19,90
09:45:18,02
CO4 +7
ANTICIPO
01,88
Passaggio #6 - CO 6
-105
09:45:24,90
09:45:23,85
CO4 +12
ANTICIPO
01,05
TOTALE
1000
10,00