Sambasile Uccio
Numero di gara
20
Club
Lentini
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:41:15,83 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:41:20,83 | CO1 +5 | 08:41:20,36 | ANTICIPO | 00,47 | -47 |
| 3 | 3 | 08:41:27,83 | CO1 +12 | 08:41:25,31 | ANTICIPO | 02,52 | -252 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:58:00,38 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:58:07,38 | CO4 +7 | 09:58:06,19 | ANTICIPO | 01,19 | -119 |
| 6 | 6 | 09:58:12,38 | CO4 +12 | 09:58:12,01 | ANTICIPO | 00,37 | -37 |
| TOTALE | 04,55 | 455 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:41:15,83
Passaggio #2 - CO 2
-47
08:41:20,83
08:41:20,36
CO1 +5
ANTICIPO
00,47
Passaggio #3 - CO 3
-252
08:41:27,83
08:41:25,31
CO1 +12
ANTICIPO
02,52
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:58:00,38
Passaggio #5 - CO 5
-119
09:58:07,38
09:58:06,19
CO4 +7
ANTICIPO
01,19
Passaggio #6 - CO 6
-37
09:58:12,38
09:58:12,01
CO4 +12
ANTICIPO
00,37
TOTALE
455
04,55