Sampino Emma
Numero di gara
24
Club
Baucina
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:43:24,03 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:43:29,03 | CO1 +5 | 08:43:29,02 | ANTICIPO | 00,01 | -1 |
| 3 | 3 | 08:43:36,03 | CO1 +12 | 08:43:35,73 | ANTICIPO | 00,30 | -30 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:59:59,05 | 0 | |||
| 5 | 5 | 10:00:06,05 | CO4 +7 | 10:00:06,22 | RITARDO | 00,17 | 17 |
| 6 | 6 | 10:00:11,05 | CO4 +12 | 10:00:11,84 | RITARDO | 00,79 | 79 |
| TOTALE | 01,27 | 127 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:43:24,03
Passaggio #2 - CO 2
-1
08:43:29,03
08:43:29,02
CO1 +5
ANTICIPO
00,01
Passaggio #3 - CO 3
-30
08:43:36,03
08:43:35,73
CO1 +12
ANTICIPO
00,30
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:59:59,05
Passaggio #5 - CO 5
17
10:00:06,05
10:00:06,22
CO4 +7
RITARDO
00,17
Passaggio #6 - CO 6
79
10:00:11,05
10:00:11,84
CO4 +12
RITARDO
00,79
TOTALE
127
01,27