Venerio Carlo
Numero di gara
25
Club
Amantea
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:43:57,58 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:44:02,58 | CO1 +5 | 08:44:02,59 | RITARDO | 00,01 | 1 |
| 3 | 3 | 08:44:09,58 | CO1 +12 | 08:44:09,41 | ANTICIPO | 00,17 | -17 |
| 4 | 4 | LIBERO | 10:00:37,43 | 0 | |||
| 5 | 5 | 10:00:44,43 | CO4 +7 | 10:00:44,48 | RITARDO | 00,05 | 5 |
| 6 | 6 | 10:00:49,43 | CO4 +12 | 10:00:49,35 | ANTICIPO | 00,08 | -8 |
| TOTALE | 00,31 | 31 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:43:57,58
Passaggio #2 - CO 2
1
08:44:02,58
08:44:02,59
CO1 +5
RITARDO
00,01
Passaggio #3 - CO 3
-17
08:44:09,58
08:44:09,41
CO1 +12
ANTICIPO
00,17
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
10:00:37,43
Passaggio #5 - CO 5
5
10:00:44,43
10:00:44,48
CO4 +7
RITARDO
00,05
Passaggio #6 - CO 6
-8
10:00:49,43
10:00:49,35
CO4 +12
ANTICIPO
00,08
TOTALE
31
00,31