Caridi Vincenzo
Numero di gara
27
Club
Reggio Calabria
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:45:29,16 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:45:34,16 | CO1 +5 | 08:45:36,11 | RITARDO | 01,95 | 195 |
| 3 | 3 | 08:45:41,16 | CO1 +12 | 08:45:41,05 | ANTICIPO | 00,11 | -11 |
| 4 | 4 | LIBERO | 10:01:58,71 | 0 | |||
| 5 | 5 | 10:02:05,71 | CO4 +7 | 10:02:06,46 | RITARDO | 00,75 | 75 |
| 6 | 6 | 10:02:10,71 | CO4 +12 | 10:02:11,08 | RITARDO | 00,37 | 37 |
| TOTALE | 03,18 | 318 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:45:29,16
Passaggio #2 - CO 2
195
08:45:34,16
08:45:36,11
CO1 +5
RITARDO
01,95
Passaggio #3 - CO 3
-11
08:45:41,16
08:45:41,05
CO1 +12
ANTICIPO
00,11
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
10:01:58,71
Passaggio #5 - CO 5
75
10:02:05,71
10:02:06,46
CO4 +7
RITARDO
00,75
Passaggio #6 - CO 6
37
10:02:10,71
10:02:11,08
CO4 +12
RITARDO
00,37
TOTALE
318
03,18