Muriella Luca
Numero di gara
29
Club
Caccamo
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:46:25,91 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:46:30,91 | CO1 +5 | 08:46:30,78 | ANTICIPO | 00,13 | -13 |
| 3 | 3 | 08:46:37,91 | CO1 +12 | 08:46:37,91 | 00,00 | 0 | |
| 4 | 4 | LIBERO | 10:03:04,05 | 0 | |||
| 5 | 5 | 10:03:11,05 | CO4 +7 | 10:03:11,63 | RITARDO | 00,58 | 58 |
| 6 | 6 | 10:03:16,05 | CO4 +12 | 10:03:16,16 | RITARDO | 00,11 | 11 |
| TOTALE | 00,82 | 82 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:46:25,91
Passaggio #2 - CO 2
-13
08:46:30,91
08:46:30,78
CO1 +5
ANTICIPO
00,13
Passaggio #3 - CO 3
0
08:46:37,91
08:46:37,91
CO1 +12
00,00
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
10:03:04,05
Passaggio #5 - CO 5
58
10:03:11,05
10:03:11,63
CO4 +7
RITARDO
00,58
Passaggio #6 - CO 6
11
10:03:16,05
10:03:16,16
CO4 +12
RITARDO
00,11
TOTALE
82
00,82