Malavenda Antonio
Numero di gara
3
Club
Reggio Calabria
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:31:08,46 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:31:13,46 | CO1 +5 | 08:31:13,39 | ANTICIPO | 00,07 | -7 |
| 3 | 3 | 08:31:20,46 | CO1 +12 | 08:31:20,42 | ANTICIPO | 00,04 | -4 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:46:10,22 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:46:17,22 | CO4 +7 | 09:46:16,86 | ANTICIPO | 00,36 | -36 |
| 6 | 6 | 09:46:22,22 | CO4 +12 | 09:46:22,39 | RITARDO | 00,17 | 17 |
| TOTALE | 00,64 | 64 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:31:08,46
Passaggio #2 - CO 2
-7
08:31:13,46
08:31:13,39
CO1 +5
ANTICIPO
00,07
Passaggio #3 - CO 3
-4
08:31:20,46
08:31:20,42
CO1 +12
ANTICIPO
00,04
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:46:10,22
Passaggio #5 - CO 5
-36
09:46:17,22
09:46:16,86
CO4 +7
ANTICIPO
00,36
Passaggio #6 - CO 6
17
09:46:22,22
09:46:22,39
CO4 +12
RITARDO
00,17
TOTALE
64
00,64