Sorrentino Nicolò
Numero di gara
33
Club
Cosenza
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:48:57,47 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:49:02,47 | CO1 +5 | 08:49:02,33 | ANTICIPO | 00,14 | -14 |
| 3 | 3 | 08:49:09,47 | CO1 +12 | 08:49:09,34 | ANTICIPO | 00,13 | -13 |
| 4 | 4 | LIBERO | 10:04:50,24 | 0 | |||
| 5 | 5 | 10:04:57,24 | CO4 +7 | 10:04:54,54 | ANTICIPO | 02,70 | -270 |
| 6 | 6 | 10:05:02,24 | CO4 +12 | 10:04:57,06 | ANTICIPO | 05,18 | -518 |
| TOTALE | 08,15 | 815 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:48:57,47
Passaggio #2 - CO 2
-14
08:49:02,47
08:49:02,33
CO1 +5
ANTICIPO
00,14
Passaggio #3 - CO 3
-13
08:49:09,47
08:49:09,34
CO1 +12
ANTICIPO
00,13
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
10:04:50,24
Passaggio #5 - CO 5
-270
10:04:57,24
10:04:54,54
CO4 +7
ANTICIPO
02,70
Passaggio #6 - CO 6
-518
10:05:02,24
10:04:57,06
CO4 +12
ANTICIPO
05,18
TOTALE
815
08,15