Casciano Giovanni
Numero di gara
34
Club
Reggio Calabria
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:49:58,79 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:50:03,79 | CO1 +5 | 08:50:03,68 | ANTICIPO | 00,11 | -11 |
| 3 | 3 | 08:50:10,79 | CO1 +12 | 08:50:10,79 | 00,00 | 0 | |
| 4 | 4 | LIBERO | 10:05:58,54 | 0 | |||
| 5 | 5 | 10:06:05,54 | CO4 +7 | 10:06:05,75 | RITARDO | 00,21 | 21 |
| 6 | 6 | 10:06:10,54 | CO4 +12 | 10:06:10,47 | ANTICIPO | 00,07 | -7 |
| TOTALE | 00,39 | 39 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:49:58,79
Passaggio #2 - CO 2
-11
08:50:03,79
08:50:03,68
CO1 +5
ANTICIPO
00,11
Passaggio #3 - CO 3
0
08:50:10,79
08:50:10,79
CO1 +12
00,00
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
10:05:58,54
Passaggio #5 - CO 5
21
10:06:05,54
10:06:05,75
CO4 +7
RITARDO
00,21
Passaggio #6 - CO 6
-7
10:06:10,54
10:06:10,47
CO4 +12
ANTICIPO
00,07
TOTALE
39
00,39