Porto Francesco
Numero di gara
4
Club
Amantea
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:31:41,02 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:31:46,02 | CO1 +5 | 08:31:45,90 | ANTICIPO | 00,12 | -12 |
| 3 | 3 | 08:31:53,02 | CO1 +12 | 08:31:51,37 | ANTICIPO | 01,65 | -165 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:46:52,51 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:46:59,51 | CO4 +7 | 09:46:58,93 | ANTICIPO | 00,58 | -58 |
| 6 | 6 | 09:47:04,51 | CO4 +12 | 09:47:03,48 | ANTICIPO | 01,03 | -103 |
| TOTALE | 03,38 | 338 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:31:41,02
Passaggio #2 - CO 2
-12
08:31:46,02
08:31:45,90
CO1 +5
ANTICIPO
00,12
Passaggio #3 - CO 3
-165
08:31:53,02
08:31:51,37
CO1 +12
ANTICIPO
01,65
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:46:52,51
Passaggio #5 - CO 5
-58
09:46:59,51
09:46:58,93
CO4 +7
ANTICIPO
00,58
Passaggio #6 - CO 6
-103
09:47:04,51
09:47:03,48
CO4 +12
ANTICIPO
01,03
TOTALE
338
03,38