Iorio Gnisci
Numero di gara
41
Club
Cosenza
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:54:13,80 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:54:18,80 | CO1 +5 | 08:54:18,67 | ANTICIPO | 00,13 | -13 |
| 3 | 3 | 08:54:25,80 | CO1 +12 | 08:54:25,71 | ANTICIPO | 00,09 | -9 |
| 4 | 4 | LIBERO | 10:10:09,95 | 0 | |||
| 5 | 5 | 10:10:16,95 | CO4 +7 | 10:10:17,46 | RITARDO | 00,51 | 51 |
| 6 | 6 | 10:10:21,95 | CO4 +12 | 10:10:22,24 | RITARDO | 00,29 | 29 |
| TOTALE | 01,02 | 102 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:54:13,80
Passaggio #2 - CO 2
-13
08:54:18,80
08:54:18,67
CO1 +5
ANTICIPO
00,13
Passaggio #3 - CO 3
-9
08:54:25,80
08:54:25,71
CO1 +12
ANTICIPO
00,09
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
10:10:09,95
Passaggio #5 - CO 5
51
10:10:16,95
10:10:17,46
CO4 +7
RITARDO
00,51
Passaggio #6 - CO 6
29
10:10:21,95
10:10:22,24
CO4 +12
RITARDO
00,29
TOTALE
102
01,02