Puglia Marco
Numero di gara
47
Club
Amantea
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:58:31,15 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:58:36,15 | CO1 +5 | 08:58:36,77 | RITARDO | 00,62 | 62 |
| 3 | 3 | 08:58:43,15 | CO1 +12 | 08:58:43,79 | RITARDO | 00,64 | 64 |
| 4 | 4 | LIBERO | 10:14:06,87 | 0 | |||
| 5 | 5 | 10:14:13,87 | CO4 +7 | 10:14:14,19 | RITARDO | 00,32 | 32 |
| 6 | 6 | 10:14:18,87 | CO4 +12 | 10:14:19,16 | RITARDO | 00,29 | 29 |
| TOTALE | 01,87 | 187 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:58:31,15
Passaggio #2 - CO 2
62
08:58:36,15
08:58:36,77
CO1 +5
RITARDO
00,62
Passaggio #3 - CO 3
64
08:58:43,15
08:58:43,79
CO1 +12
RITARDO
00,64
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
10:14:06,87
Passaggio #5 - CO 5
32
10:14:13,87
10:14:14,19
CO4 +7
RITARDO
00,32
Passaggio #6 - CO 6
29
10:14:18,87
10:14:19,16
CO4 +12
RITARDO
00,29
TOTALE
187
01,87