Filice Pietro
Numero di gara
57
Club
Cosenza
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 09:07:16,01 | 0 | |||
| 2 | 2 | 09:07:21,01 | CO1 +5 | 09:07:21,59 | RITARDO | 00,58 | 58 |
| 3 | 3 | 09:07:28,01 | CO1 +12 | 09:07:27,20 | ANTICIPO | 00,81 | -81 |
| 4 | 4 | LIBERO | 10:21:14,42 | 0 | |||
| 5 | 5 | 10:21:21,42 | CO4 +7 | 10:21:21,12 | ANTICIPO | 00,30 | -30 |
| 6 | 6 | 10:21:26,42 | CO4 +12 | 10:21:26,71 | RITARDO | 00,29 | 29 |
| TOTALE | 01,98 | 198 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
09:07:16,01
Passaggio #2 - CO 2
58
09:07:21,01
09:07:21,59
CO1 +5
RITARDO
00,58
Passaggio #3 - CO 3
-81
09:07:28,01
09:07:27,20
CO1 +12
ANTICIPO
00,81
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
10:21:14,42
Passaggio #5 - CO 5
-30
10:21:21,42
10:21:21,12
CO4 +7
ANTICIPO
00,30
Passaggio #6 - CO 6
29
10:21:26,42
10:21:26,71
CO4 +12
RITARDO
00,29
TOTALE
198
01,98