Intilisano Mario
Numero di gara
63
Club
Taormina
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 09:10:26,18 | 0 | |||
| 2 | 2 | 09:10:31,18 | CO1 +5 | 09:10:30,35 | ANTICIPO | 00,83 | -83 |
| 3 | 3 | 09:10:38,18 | CO1 +12 | 09:10:37,57 | ANTICIPO | 00,61 | -61 |
| 4 | 4 | LIBERO | 10:25:11,35 | 0 | |||
| 5 | 5 | 10:25:18,35 | CO4 +7 | 10:25:18,09 | ANTICIPO | 00,26 | -26 |
| 6 | 6 | 10:25:23,35 | CO4 +12 | 10:25:24,03 | RITARDO | 00,68 | 68 |
| TOTALE | 02,38 | 238 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
09:10:26,18
Passaggio #2 - CO 2
-83
09:10:31,18
09:10:30,35
CO1 +5
ANTICIPO
00,83
Passaggio #3 - CO 3
-61
09:10:38,18
09:10:37,57
CO1 +12
ANTICIPO
00,61
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
10:25:11,35
Passaggio #5 - CO 5
-26
10:25:18,35
10:25:18,09
CO4 +7
ANTICIPO
00,26
Passaggio #6 - CO 6
68
10:25:23,35
10:25:24,03
CO4 +12
RITARDO
00,68
TOTALE
238
02,38