Castiglia Francesco
Numero di gara
69
Club
Lentini
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 09:16:49,51 | 0 | |||
| 2 | 2 | 09:16:54,51 | CO1 +5 | 09:16:54,56 | RITARDO | 00,05 | 5 |
| 3 | 3 | 09:17:01,51 | CO1 +12 | 09:17:00,58 | ANTICIPO | 00,93 | -93 |
| 4 | 4 | LIBERO | 10:27:31,60 | 0 | |||
| 5 | 5 | 10:27:38,60 | CO4 +7 | 10:27:37,57 | ANTICIPO | 01,03 | -103 |
| 6 | 6 | 10:27:43,60 | CO4 +12 | 10:27:42,83 | ANTICIPO | 00,77 | -77 |
| TOTALE | 02,78 | 278 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
09:16:49,51
Passaggio #2 - CO 2
5
09:16:54,51
09:16:54,56
CO1 +5
RITARDO
00,05
Passaggio #3 - CO 3
-93
09:17:01,51
09:17:00,58
CO1 +12
ANTICIPO
00,93
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
10:27:31,60
Passaggio #5 - CO 5
-103
10:27:38,60
10:27:37,57
CO4 +7
ANTICIPO
01,03
Passaggio #6 - CO 6
-77
10:27:43,60
10:27:42,83
CO4 +12
ANTICIPO
00,77
TOTALE
278
02,78