Venerio Carlo
Numero di gara
11
Club
Amantea
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:40:27,65 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:40:33,65 | CO1 +6 | 07:40:33,64 | ANTICIPO | 00,01 | -1 |
| 3 | 3 | 07:40:39,65 | CO1 +12 | 07:40:39,61 | ANTICIPO | 00,04 | -4 |
| 4 | 4 | LIBERO | 08:53:35,24 | 0 | |||
| 5 | 5 | 08:53:41,24 | CO4 +6 | 08:53:41,05 | ANTICIPO | 00,19 | -19 |
| 6 | 6 | 08:53:47,24 | CO4 +12 | 08:53:47,23 | ANTICIPO | 00,01 | -1 |
| TOTALE | 00,25 | 25 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:40:27,65
Passaggio #2 - CO 2
-1
07:40:33,65
07:40:33,64
CO1 +6
ANTICIPO
00,01
Passaggio #3 - CO 3
-4
07:40:39,65
07:40:39,61
CO1 +12
ANTICIPO
00,04
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
08:53:35,24
Passaggio #5 - CO 5
-19
08:53:41,24
08:53:41,05
CO4 +6
ANTICIPO
00,19
Passaggio #6 - CO 6
-1
08:53:47,24
08:53:47,23
CO4 +12
ANTICIPO
00,01
TOTALE
25
00,25