Garritano Giovanni
Numero di gara
13
Club
Cosenza
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:41:19,21 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:41:25,21 | CO1 +6 | 07:41:24,96 | ANTICIPO | 00,25 | -25 |
| 3 | 3 | 07:41:31,21 | CO1 +12 | 07:41:30,43 | ANTICIPO | 00,78 | -78 |
| 4 | 4 | LIBERO | 08:54:58,55 | 0 | |||
| 5 | 5 | 08:55:04,55 | CO4 +6 | 08:55:04,13 | ANTICIPO | 00,42 | -42 |
| 6 | 6 | 08:55:10,55 | CO4 +12 | 08:55:09,54 | ANTICIPO | 01,01 | -101 |
| TOTALE | 02,46 | 246 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:41:19,21
Passaggio #2 - CO 2
-25
07:41:25,21
07:41:24,96
CO1 +6
ANTICIPO
00,25
Passaggio #3 - CO 3
-78
07:41:31,21
07:41:30,43
CO1 +12
ANTICIPO
00,78
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
08:54:58,55
Passaggio #5 - CO 5
-42
08:55:04,55
08:55:04,13
CO4 +6
ANTICIPO
00,42
Passaggio #6 - CO 6
-101
08:55:10,55
08:55:09,54
CO4 +12
ANTICIPO
01,01
TOTALE
246
02,46