Di Cristofano
Numero di gara
15
Club
Avellino
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:43:37,39 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:43:43,39 | CO1 +6 | 07:43:41,92 | ANTICIPO | 01,47 | -147 |
| 3 | 3 | 07:43:49,39 | CO1 +12 | 07:43:49,03 | ANTICIPO | 00,36 | -36 |
| 4 | 4 | LIBERO | 08:56:13,11 | 0 | |||
| 5 | 5 | 08:56:19,11 | CO4 +6 | 08:56:19,05 | ANTICIPO | 00,06 | -6 |
| 6 | 6 | 08:56:25,11 | CO4 +12 | 08:56:25,95 | RITARDO | 00,84 | 84 |
| TOTALE | 02,73 | 273 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:43:37,39
Passaggio #2 - CO 2
-147
07:43:43,39
07:43:41,92
CO1 +6
ANTICIPO
01,47
Passaggio #3 - CO 3
-36
07:43:49,39
07:43:49,03
CO1 +12
ANTICIPO
00,36
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
08:56:13,11
Passaggio #5 - CO 5
-6
08:56:19,11
08:56:19,05
CO4 +6
ANTICIPO
00,06
Passaggio #6 - CO 6
84
08:56:25,11
08:56:25,95
CO4 +12
RITARDO
00,84
TOTALE
273
02,73