Casciano Giovanni
Numero di gara
16
Club
Reggio Calabria
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:44:57,73 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:45:03,73 | CO1 +6 | 07:45:03,58 | ANTICIPO | 00,15 | -15 |
| 3 | 3 | 07:45:09,73 | CO1 +12 | 07:45:09,75 | RITARDO | 00,02 | 2 |
| 4 | 4 | LIBERO | 08:56:57,64 | 0 | |||
| 5 | 5 | 08:57:03,64 | CO4 +6 | 08:57:03,90 | RITARDO | 00,26 | 26 |
| 6 | 6 | 08:57:09,64 | CO4 +12 | 08:57:09,82 | RITARDO | 00,18 | 18 |
| TOTALE | 00,61 | 61 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:44:57,73
Passaggio #2 - CO 2
-15
07:45:03,73
07:45:03,58
CO1 +6
ANTICIPO
00,15
Passaggio #3 - CO 3
2
07:45:09,73
07:45:09,75
CO1 +12
RITARDO
00,02
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
08:56:57,64
Passaggio #5 - CO 5
26
08:57:03,64
08:57:03,90
CO4 +6
RITARDO
00,26
Passaggio #6 - CO 6
18
08:57:09,64
08:57:09,82
CO4 +12
RITARDO
00,18
TOTALE
61
00,61