Sibilia Raffaele
Numero di gara
17
Club
Avellino
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:45:24,25 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:45:30,25 | CO1 +6 | 07:45:31,00 | RITARDO | 00,75 | 75 |
| 3 | 3 | 07:45:36,25 | CO1 +12 | 07:45:37,70 | RITARDO | 01,45 | 145 |
| 4 | 4 | LIBERO | 08:57:25,52 | 0 | |||
| 5 | 5 | 08:57:31,52 | CO4 +6 | 08:57:31,92 | RITARDO | 00,40 | 40 |
| 6 | 6 | 08:57:37,52 | CO4 +12 | 08:57:38,27 | RITARDO | 00,75 | 75 |
| TOTALE | 03,35 | 335 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:45:24,25
Passaggio #2 - CO 2
75
07:45:30,25
07:45:31,00
CO1 +6
RITARDO
00,75
Passaggio #3 - CO 3
145
07:45:36,25
07:45:37,70
CO1 +12
RITARDO
01,45
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
08:57:25,52
Passaggio #5 - CO 5
40
08:57:31,52
08:57:31,92
CO4 +6
RITARDO
00,40
Passaggio #6 - CO 6
75
08:57:37,52
08:57:38,27
CO4 +12
RITARDO
00,75
TOTALE
335
03,35