Petruzziello Lorenzo
Numero di gara
18
Club
Avellino
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:45:48,88 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:45:54,88 | CO1 +6 | 07:45:53,84 | ANTICIPO | 01,04 | -104 |
| 3 | 3 | 07:46:00,88 | CO1 +12 | 07:46:01,43 | RITARDO | 00,55 | 55 |
| 4 | 4 | LIBERO | 08:57:51,86 | 0 | |||
| 5 | 5 | 08:57:57,86 | CO4 +6 | 08:57:57,14 | ANTICIPO | 00,72 | -72 |
| 6 | 6 | 08:58:03,86 | CO4 +12 | 08:58:04,93 | RITARDO | 01,07 | 107 |
| TOTALE | 03,38 | 338 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:45:48,88
Passaggio #2 - CO 2
-104
07:45:54,88
07:45:53,84
CO1 +6
ANTICIPO
01,04
Passaggio #3 - CO 3
55
07:46:00,88
07:46:01,43
CO1 +12
RITARDO
00,55
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
08:57:51,86
Passaggio #5 - CO 5
-72
08:57:57,86
08:57:57,14
CO4 +6
ANTICIPO
00,72
Passaggio #6 - CO 6
107
08:58:03,86
08:58:04,93
CO4 +12
RITARDO
01,07
TOTALE
338
03,38