Veltri Roberto
Numero di gara
27
Club
Amantea
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:50:42,07 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:50:48,07 | CO1 +6 | 07:50:47,18 | ANTICIPO | 00,89 | -89 |
| 3 | 3 | 07:50:54,07 | CO1 +12 | 07:50:54,25 | RITARDO | 00,18 | 18 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:03:00,62 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:03:06,62 | CO4 +6 | 09:03:06,68 | RITARDO | 00,06 | 6 |
| 6 | 6 | 09:03:12,62 | CO4 +12 | 09:03:12,99 | RITARDO | 00,37 | 37 |
| TOTALE | 01,50 | 150 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:50:42,07
Passaggio #2 - CO 2
-89
07:50:48,07
07:50:47,18
CO1 +6
ANTICIPO
00,89
Passaggio #3 - CO 3
18
07:50:54,07
07:50:54,25
CO1 +12
RITARDO
00,18
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:03:00,62
Passaggio #5 - CO 5
6
09:03:06,62
09:03:06,68
CO4 +6
RITARDO
00,06
Passaggio #6 - CO 6
37
09:03:12,62
09:03:12,99
CO4 +12
RITARDO
00,37
TOTALE
150
01,50