De Virgilis
Numero di gara
28
Club
Cosenza
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:51:10,65 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:51:16,65 | CO1 +6 | 07:51:17,06 | RITARDO | 00,41 | 41 |
| 3 | 3 | 07:51:22,65 | CO1 +12 | 07:51:22,75 | RITARDO | 00,10 | 10 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:03:37,93 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:03:43,93 | CO4 +6 | 09:03:43,76 | ANTICIPO | 00,17 | -17 |
| 6 | 6 | 09:03:49,93 | CO4 +12 | 09:03:49,92 | ANTICIPO | 00,01 | -1 |
| TOTALE | 00,69 | 69 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:51:10,65
Passaggio #2 - CO 2
41
07:51:16,65
07:51:17,06
CO1 +6
RITARDO
00,41
Passaggio #3 - CO 3
10
07:51:22,65
07:51:22,75
CO1 +12
RITARDO
00,10
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:03:37,93
Passaggio #5 - CO 5
-17
09:03:43,93
09:03:43,76
CO4 +6
ANTICIPO
00,17
Passaggio #6 - CO 6
-1
09:03:49,93
09:03:49,92
CO4 +12
ANTICIPO
00,01
TOTALE
69
00,69