Gentile Alessandro
Numero di gara
29
Club
Rogliano
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:51:56,91 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:52:02,91 | CO1 +6 | 07:52:03,71 | RITARDO | 00,80 | 80 |
| 3 | 3 | 07:52:08,91 | CO1 +12 | 07:52:11,75 | RITARDO | 02,84 | 284 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:04:06,33 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:04:12,33 | CO4 +6 | 09:04:12,63 | RITARDO | 00,30 | 30 |
| 6 | 6 | 09:04:18,33 | CO4 +12 | 09:04:20,40 | RITARDO | 02,07 | 207 |
| TOTALE | 06,01 | 601 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:51:56,91
Passaggio #2 - CO 2
80
07:52:02,91
07:52:03,71
CO1 +6
RITARDO
00,80
Passaggio #3 - CO 3
284
07:52:08,91
07:52:11,75
CO1 +12
RITARDO
02,84
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:04:06,33
Passaggio #5 - CO 5
30
09:04:12,33
09:04:12,63
CO4 +6
RITARDO
00,30
Passaggio #6 - CO 6
207
09:04:18,33
09:04:20,40
CO4 +12
RITARDO
02,07
TOTALE
601
06,01