D'Arienzo Davide
Numero di gara
31
Club
Avellino
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:52:34,65 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:52:40,65 | CO1 +6 | 07:52:40,06 | ANTICIPO | 00,59 | -59 |
| 3 | 3 | 07:52:46,65 | CO1 +12 | 07:52:45,92 | ANTICIPO | 00,73 | -73 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:05:00,05 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:05:06,05 | CO4 +6 | 09:05:05,61 | ANTICIPO | 00,44 | -44 |
| 6 | 6 | 09:05:12,05 | CO4 +12 | 09:05:12,06 | RITARDO | 00,01 | 1 |
| TOTALE | 01,77 | 177 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:52:34,65
Passaggio #2 - CO 2
-59
07:52:40,65
07:52:40,06
CO1 +6
ANTICIPO
00,59
Passaggio #3 - CO 3
-73
07:52:46,65
07:52:45,92
CO1 +12
ANTICIPO
00,73
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:05:00,05
Passaggio #5 - CO 5
-44
09:05:06,05
09:05:05,61
CO4 +6
ANTICIPO
00,44
Passaggio #6 - CO 6
1
09:05:12,05
09:05:12,06
CO4 +12
RITARDO
00,01
TOTALE
177
01,77