Filice Pietro
Numero di gara
32
Club
Cosenza
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:53:09,15 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:53:15,15 | CO1 +6 | 07:53:14,78 | ANTICIPO | 00,37 | -37 |
| 3 | 3 | 07:53:21,15 | CO1 +12 | 07:53:21,54 | RITARDO | 00,39 | 39 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:05:22,42 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:05:28,42 | CO4 +6 | 09:05:27,81 | ANTICIPO | 00,61 | -61 |
| 6 | 6 | 09:05:34,42 | CO4 +12 | 09:05:34,92 | RITARDO | 00,50 | 50 |
| TOTALE | 01,87 | 187 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:53:09,15
Passaggio #2 - CO 2
-37
07:53:15,15
07:53:14,78
CO1 +6
ANTICIPO
00,37
Passaggio #3 - CO 3
39
07:53:21,15
07:53:21,54
CO1 +12
RITARDO
00,39
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:05:22,42
Passaggio #5 - CO 5
-61
09:05:28,42
09:05:27,81
CO4 +6
ANTICIPO
00,61
Passaggio #6 - CO 6
50
09:05:34,42
09:05:34,92
CO4 +12
RITARDO
00,50
TOTALE
187
01,87