Porto Francesco
Numero di gara
33
Club
Amantea
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:53:42,35 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:53:48,35 | CO1 +6 | 07:53:47,75 | ANTICIPO | 00,60 | -60 |
| 3 | 3 | 07:53:54,35 | CO1 +12 | 07:53:54,08 | ANTICIPO | 00,27 | -27 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:06:06,35 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:06:12,35 | CO4 +6 | 09:06:11,58 | ANTICIPO | 00,77 | -77 |
| 6 | 6 | 09:06:18,35 | CO4 +12 | 09:06:19,18 | RITARDO | 00,83 | 83 |
| TOTALE | 02,47 | 247 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:53:42,35
Passaggio #2 - CO 2
-60
07:53:48,35
07:53:47,75
CO1 +6
ANTICIPO
00,60
Passaggio #3 - CO 3
-27
07:53:54,35
07:53:54,08
CO1 +12
ANTICIPO
00,27
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:06:06,35
Passaggio #5 - CO 5
-77
09:06:12,35
09:06:11,58
CO4 +6
ANTICIPO
00,77
Passaggio #6 - CO 6
83
09:06:18,35
09:06:19,18
CO4 +12
RITARDO
00,83
TOTALE
247
02,47