Palumbo Tommaso
Numero di gara
35
Club
Leoni Rossi
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:54:52,14 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:54:58,14 | CO1 +6 | 07:54:57,34 | ANTICIPO | 00,80 | -80 |
| 3 | 3 | 07:55:04,14 | CO1 +12 | 07:55:03,70 | ANTICIPO | 00,44 | -44 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:07:07,31 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:07:13,31 | CO4 +6 | 09:07:12,51 | ANTICIPO | 00,80 | -80 |
| 6 | 6 | 09:07:19,31 | CO4 +12 | 09:07:17,60 | ANTICIPO | 01,71 | -171 |
| TOTALE | 03,75 | 375 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:54:52,14
Passaggio #2 - CO 2
-80
07:54:58,14
07:54:57,34
CO1 +6
ANTICIPO
00,80
Passaggio #3 - CO 3
-44
07:55:04,14
07:55:03,70
CO1 +12
ANTICIPO
00,44
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:07:07,31
Passaggio #5 - CO 5
-80
09:07:13,31
09:07:12,51
CO4 +6
ANTICIPO
00,80
Passaggio #6 - CO 6
-171
09:07:19,31
09:07:17,60
CO4 +12
ANTICIPO
01,71
TOTALE
375
03,75