Iorio Gnisci
Numero di gara
36
Club
Cosenza
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:55:20,54 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:55:26,54 | CO1 +6 | 07:55:26,58 | RITARDO | 00,04 | 4 |
| 3 | 3 | 07:55:32,54 | CO1 +12 | 07:55:32,69 | RITARDO | 00,15 | 15 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:07:48,87 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:07:54,87 | CO4 +6 | 09:07:54,95 | RITARDO | 00,08 | 8 |
| 6 | 6 | 09:08:00,87 | CO4 +12 | 09:08:00,91 | RITARDO | 00,04 | 4 |
| TOTALE | 00,31 | 31 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:55:20,54
Passaggio #2 - CO 2
4
07:55:26,54
07:55:26,58
CO1 +6
RITARDO
00,04
Passaggio #3 - CO 3
15
07:55:32,54
07:55:32,69
CO1 +12
RITARDO
00,15
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:07:48,87
Passaggio #5 - CO 5
8
09:07:54,87
09:07:54,95
CO4 +6
RITARDO
00,08
Passaggio #6 - CO 6
4
09:08:00,87
09:08:00,91
CO4 +12
RITARDO
00,04
TOTALE
31
00,31