Garritano Antonio
Numero di gara
41
Club
Amantea
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:58:21,22 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:58:27,22 | CO1 +6 | 07:58:27,89 | RITARDO | 00,67 | 67 |
| 3 | 3 | 07:58:33,22 | CO1 +12 | 07:58:34,01 | RITARDO | 00,79 | 79 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:10:36,64 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:10:42,64 | CO4 +6 | 09:10:42,60 | ANTICIPO | 00,04 | -4 |
| 6 | 6 | 09:10:48,64 | CO4 +12 | 09:10:49,04 | RITARDO | 00,40 | 40 |
| TOTALE | 01,90 | 190 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:58:21,22
Passaggio #2 - CO 2
67
07:58:27,22
07:58:27,89
CO1 +6
RITARDO
00,67
Passaggio #3 - CO 3
79
07:58:33,22
07:58:34,01
CO1 +12
RITARDO
00,79
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:10:36,64
Passaggio #5 - CO 5
-4
09:10:42,64
09:10:42,60
CO4 +6
ANTICIPO
00,04
Passaggio #6 - CO 6
40
09:10:48,64
09:10:49,04
CO4 +12
RITARDO
00,40
TOTALE
190
01,90