Vigilante Carmen
Numero di gara
43
Club
Avellino
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:59:16,81 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:59:22,81 | CO1 +6 | 07:59:21,49 | ANTICIPO | 01,32 | -132 |
| 3 | 3 | 07:59:28,81 | CO1 +12 | 07:59:26,11 | ANTICIPO | 02,70 | -270 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:11:25,03 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:11:31,03 | CO4 +6 | 09:11:31,22 | RITARDO | 00,19 | 19 |
| 6 | 6 | 09:11:37,03 | CO4 +12 | 09:11:38,67 | RITARDO | 01,64 | 164 |
| TOTALE | 05,85 | 585 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:59:16,81
Passaggio #2 - CO 2
-132
07:59:22,81
07:59:21,49
CO1 +6
ANTICIPO
01,32
Passaggio #3 - CO 3
-270
07:59:28,81
07:59:26,11
CO1 +12
ANTICIPO
02,70
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:11:25,03
Passaggio #5 - CO 5
19
09:11:31,03
09:11:31,22
CO4 +6
RITARDO
00,19
Passaggio #6 - CO 6
164
09:11:37,03
09:11:38,67
CO4 +12
RITARDO
01,64
TOTALE
585
05,85