Cipriano Giovanni
Numero di gara
52
Club
Salerno
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:04:35,97 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:04:41,97 | CO1 +6 | 08:04:40,66 | ANTICIPO | 01,31 | -131 |
| 3 | 3 | 08:04:47,97 | CO1 +12 | 08:04:46,83 | ANTICIPO | 01,14 | -114 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:16:13,78 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:16:19,78 | CO4 +6 | 09:16:18,14 | ANTICIPO | 01,64 | -164 |
| 6 | 6 | 09:16:25,78 | CO4 +12 | 09:16:23,81 | ANTICIPO | 01,97 | -197 |
| TOTALE | 06,06 | 606 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:04:35,97
Passaggio #2 - CO 2
-131
08:04:41,97
08:04:40,66
CO1 +6
ANTICIPO
01,31
Passaggio #3 - CO 3
-114
08:04:47,97
08:04:46,83
CO1 +12
ANTICIPO
01,14
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:16:13,78
Passaggio #5 - CO 5
-164
09:16:19,78
09:16:18,14
CO4 +6
ANTICIPO
01,64
Passaggio #6 - CO 6
-197
09:16:25,78
09:16:23,81
CO4 +12
ANTICIPO
01,97
TOTALE
606
06,06