Ruggiero Giuseppe
Numero di gara
59
Club
Avellino
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:10:04,22 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:10:10,22 | CO1 +6 | 08:10:10,20 | ANTICIPO | 00,02 | -2 |
| 3 | 3 | 08:10:16,22 | CO1 +12 | 08:10:16,72 | RITARDO | 00,50 | 50 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:19:42,67 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:19:48,67 | CO4 +6 | 09:19:48,29 | ANTICIPO | 00,38 | -38 |
| 6 | 6 | 09:19:54,67 | CO4 +12 | 09:19:54,57 | ANTICIPO | 00,10 | -10 |
| TOTALE | 01,00 | 100 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:10:04,22
Passaggio #2 - CO 2
-2
08:10:10,22
08:10:10,20
CO1 +6
ANTICIPO
00,02
Passaggio #3 - CO 3
50
08:10:16,22
08:10:16,72
CO1 +12
RITARDO
00,50
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:19:42,67
Passaggio #5 - CO 5
-38
09:19:48,67
09:19:48,29
CO4 +6
ANTICIPO
00,38
Passaggio #6 - CO 6
-10
09:19:54,67
09:19:54,57
CO4 +12
ANTICIPO
00,10
TOTALE
100
01,00