Gravina Nicolangelo
Numero di gara
65
Club
Salerno
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:14:12,34 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:14:18,34 | CO1 +6 | 08:14:17,80 | ANTICIPO | 00,54 | -54 |
| 3 | 3 | 08:14:24,34 | CO1 +12 | 08:14:24,14 | ANTICIPO | 00,20 | -20 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:22:31,75 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:22:37,75 | CO4 +6 | 09:22:37,15 | ANTICIPO | 00,60 | -60 |
| 6 | 6 | 09:22:43,75 | CO4 +12 | 09:22:44,32 | RITARDO | 00,57 | 57 |
| TOTALE | 01,91 | 191 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:14:12,34
Passaggio #2 - CO 2
-54
08:14:18,34
08:14:17,80
CO1 +6
ANTICIPO
00,54
Passaggio #3 - CO 3
-20
08:14:24,34
08:14:24,14
CO1 +12
ANTICIPO
00,20
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:22:31,75
Passaggio #5 - CO 5
-60
09:22:37,75
09:22:37,15
CO4 +6
ANTICIPO
00,60
Passaggio #6 - CO 6
57
09:22:43,75
09:22:44,32
CO4 +12
RITARDO
00,57
TOTALE
191
01,91