Palermo Davide
Numero di gara
67
Club
Amantea
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 08:15:44,10 | 0 | |||
| 2 | 2 | 08:15:50,10 | CO1 +6 | 08:15:50,33 | RITARDO | 00,23 | 23 |
| 3 | 3 | 08:15:56,10 | CO1 +12 | 08:15:56,38 | RITARDO | 00,28 | 28 |
| 4 | 4 | LIBERO | 09:23:41,97 | 0 | |||
| 5 | 5 | 09:23:47,97 | CO4 +6 | 09:23:47,77 | ANTICIPO | 00,20 | -20 |
| 6 | 6 | 09:23:53,97 | CO4 +12 | 09:23:53,81 | ANTICIPO | 00,16 | -16 |
| TOTALE | 00,87 | 87 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
08:15:44,10
Passaggio #2 - CO 2
23
08:15:50,10
08:15:50,33
CO1 +6
RITARDO
00,23
Passaggio #3 - CO 3
28
08:15:56,10
08:15:56,38
CO1 +12
RITARDO
00,28
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
09:23:41,97
Passaggio #5 - CO 5
-20
09:23:47,97
09:23:47,77
CO4 +6
ANTICIPO
00,20
Passaggio #6 - CO 6
-16
09:23:53,97
09:23:53,81
CO4 +12
ANTICIPO
00,16
TOTALE
87
00,87