Petruzziello Antonio
Numero di gara
7
Club
Avellino
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:37:41,57 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:37:47,57 | CO1 +6 | 07:37:47,44 | ANTICIPO | 00,13 | -13 |
| 3 | 3 | 07:37:53,57 | CO1 +12 | 07:37:55,32 | RITARDO | 01,75 | 175 |
| 4 | 4 | LIBERO | 08:51:11,82 | 0 | |||
| 5 | 5 | 08:51:17,82 | CO4 +6 | 08:51:18,13 | RITARDO | 00,31 | 31 |
| 6 | 6 | 08:51:23,82 | CO4 +12 | 08:51:24,39 | RITARDO | 00,57 | 57 |
| TOTALE | 02,76 | 276 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:37:41,57
Passaggio #2 - CO 2
-13
07:37:47,57
07:37:47,44
CO1 +6
ANTICIPO
00,13
Passaggio #3 - CO 3
175
07:37:53,57
07:37:55,32
CO1 +12
RITARDO
01,75
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
08:51:11,82
Passaggio #5 - CO 5
31
08:51:17,82
08:51:18,13
CO4 +6
RITARDO
00,31
Passaggio #6 - CO 6
57
08:51:23,82
08:51:24,39
CO4 +12
RITARDO
00,57
TOTALE
276
02,76