Cicero Alessandra
Numero di gara
9
Club
Amantea
Categoria
ASSOLUTA
Dettaglio Passaggi
| PROG | CO | TEORICO | DELAY | REALE | ERRORE | PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBERO | 07:39:00,13 | 0 | |||
| 2 | 2 | 07:39:06,13 | CO1 +6 | 07:39:06,37 | RITARDO | 00,24 | 24 |
| 3 | 3 | 07:39:12,13 | CO1 +12 | 07:39:12,31 | RITARDO | 00,18 | 18 |
| 4 | 4 | LIBERO | 08:52:37,07 | 0 | |||
| 5 | 5 | 08:52:43,07 | CO4 +6 | 08:52:42,78 | ANTICIPO | 00,29 | -29 |
| 6 | 6 | 08:52:49,07 | CO4 +12 | 08:52:48,81 | ANTICIPO | 00,26 | -26 |
| TOTALE | 00,97 | 97 | |||||
Passaggio #1 - CO 1
0
LIBERO
07:39:00,13
Passaggio #2 - CO 2
24
07:39:06,13
07:39:06,37
CO1 +6
RITARDO
00,24
Passaggio #3 - CO 3
18
07:39:12,13
07:39:12,31
CO1 +12
RITARDO
00,18
Passaggio #4 - CO 4
0
LIBERO
08:52:37,07
Passaggio #5 - CO 5
-29
08:52:43,07
08:52:42,78
CO4 +6
ANTICIPO
00,29
Passaggio #6 - CO 6
-26
08:52:49,07
08:52:48,81
CO4 +12
ANTICIPO
00,26
TOTALE
97
00,97